VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

238 か国から 18,248,375,911 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/09/19 まで。
合計転送トラフィック量は 722,901.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  106,497,068.8 GB  490,423,809
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  91,012,457.9 GB  5,153,749,449
3 Russian Federation  49,503,425.7 GB  998,285,401
4 Japan  49,477,356.1 GB  552,443,719
5 United States  43,195,686.6 GB  825,947,635
6 Taiwan  40,892,622.0 GB  723,528,764
7 France  35,835,517.4 GB  536,237,903
8 Indonesia  30,245,379.1 GB  800,396,674
9 India  29,431,984.2 GB  668,664,555
10 China  27,234,109.3 GB  748,364,812
11 Viet Nam  21,383,768.6 GB  388,412,524
12 Thailand  15,126,350.8 GB  313,774,864
13 United Arab Emirates  13,548,492.1 GB  493,088,853
14 Hong Kong  12,101,429.1 GB  204,424,486
15 Philippines  10,575,183.9 GB  299,115,904
16 Malaysia  9,656,267.8 GB  124,226,901
17 Myanmar  9,275,599.6 GB  210,672,466
18 Bangladesh  9,071,660.9 GB  380,621,096
19 Turkmenistan  7,487,983.0 GB  140,300,499
20 Ukraine  7,232,352.7 GB  440,906,803
21 Germany  6,547,127.0 GB  193,370,184
22 Canada  6,464,925.3 GB  68,296,753
23 Saudi Arabia  6,165,853.7 GB  90,629,047
24 Singapore  5,575,985.1 GB  330,141,879
25 Turkey  5,524,308.8 GB  85,839,051
26 Iraq  5,326,910.8 GB  218,234,003
27 Australia  4,330,478.7 GB  88,922,308
28 United Kingdom  4,182,501.1 GB  107,993,254
29 Brazil  3,748,503.1 GB  745,361,794
30 Lao People's Democratic Republic  2,851,589.4 GB  57,389,869
31 Pakistan  2,746,088.4 GB  73,181,374
32 Cambodia  2,214,233.3 GB  77,615,535
33 Mexico  2,161,234.1 GB  40,281,058
34 Nigeria  2,136,161.8 GB  308,622,525
35 Netherlands  1,630,512.3 GB  38,145,280
36 Spain  1,436,964.3 GB  16,513,679
37 Armenia  1,407,054.5 GB  4,417,368
38 Oman  1,222,653.0 GB  27,208,753
39 Egypt  1,185,361.6 GB  35,057,899
40 Syrian Arab Republic  1,176,502.5 GB  230,477,506
41 Nepal  1,166,738.0 GB  17,882,768
42 Jordan  1,124,038.3 GB  23,390,029
43 Algeria  1,086,033.7 GB  32,803,765
44 Qatar  1,063,271.8 GB  16,183,273
45 Italy  989,907.2 GB  12,376,799
46 Macau  892,684.5 GB  17,528,802
47 Colombia  890,392.0 GB  17,529,893
48 Sweden  880,842.7 GB  13,115,706
49 New Zealand  877,435.6 GB  12,687,089
50 Austria  852,850.9 GB  13,750,586
51 Argentina  794,872.8 GB  11,745,942
52 Kazakhstan  742,552.3 GB  12,009,112
53 Chile  714,953.7 GB  9,829,489
54 Ethiopia  681,624.2 GB  36,378,293
55 Sudan  665,879.7 GB  29,606,741
56 Peru  662,781.4 GB  9,811,031
57 Venezuela  646,151.6 GB  21,816,753
58 Mongolia  639,860.7 GB  10,691,632
59 Ghana  629,651.7 GB  40,235,113
60 Libyan Arab Jamahiriya  589,356.8 GB  17,267,787
61 Romania  573,651.1 GB  11,442,141
62 Azerbaijan  567,494.3 GB  10,214,754
63 Morocco  560,931.9 GB  23,718,679
64 Latvia  550,825.4 GB  2,417,980
65 Belarus  542,148.2 GB  16,196,909
66 Ecuador  520,360.7 GB  52,989,938
67 Poland  505,525.6 GB  6,474,295
68 Norway  483,811.1 GB  4,213,802
69 Kuwait  481,564.3 GB  8,677,913
70 Palestinian Territory Occupied  475,612.4 GB  12,052,699
71 Kyrgyzstan  445,026.4 GB  5,531,838
72 Kenya  417,460.9 GB  19,539,841
73 Belgium  382,992.1 GB  4,905,523
74 South Africa  382,661.5 GB  14,918,671
75 Yemen  365,451.3 GB  12,949,367
76 Finland  359,643.9 GB  3,471,960
77 Denmark  302,367.0 GB  2,593,986
78 Switzerland  300,770.5 GB  4,587,093
79 Portugal  297,839.3 GB  5,041,606
80 Israel  296,341.3 GB  6,576,822
81 Uganda  289,119.9 GB  15,466,431
82 Somalia  288,509.3 GB  11,954,633
83 Guinea  262,535.5 GB  7,218,720
84 Czech Republic  256,852.9 GB  4,288,474
85 Tanzania United Republic of  253,730.2 GB  6,787,621
86 Georgia  245,646.6 GB  3,060,600
87 Hungary  243,743.1 GB  4,000,879
88 Lithuania  242,220.9 GB  2,501,116
89 Greece  197,714.4 GB  2,944,690
90 Sri Lanka  197,410.6 GB  5,919,455
91 Lebanon  189,546.3 GB  8,604,741
92 Tunisia  188,737.6 GB  5,551,152
93 Bulgaria  185,351.5 GB  3,795,812
94 Bahrain  183,930.9 GB  3,254,179
95 Guatemala  173,965.2 GB  3,950,053
96 Brunei Darussalam  169,472.5 GB  1,467,905
97 Uzbekistan  167,544.6 GB  2,243,763
98 Dominican Republic  167,013.3 GB  6,086,605
99 Serbia  164,179.8 GB  3,313,020
100 Afghanistan  161,153.6 GB  6,648,907
101 Bolivia  157,866.6 GB  2,895,172
102 Djibouti  143,643.2 GB  4,143,646
103 Panama  133,207.6 GB  3,984,653
104 Ireland  108,820.9 GB  1,645,318
105 Slovenia  108,591.0 GB  1,095,444
106 Bosnia and Herzegowina  98,615.9 GB  872,679
107 Costa Rica  98,330.0 GB  1,508,262
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  95,481.8 GB  970,393
109 Cote D'ivoire  84,361.7 GB  4,887,226
110 Moldova Republic of  84,108.6 GB  2,202,894
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  82,778.6 GB  1,103,600
112 Mauritius  81,637.9 GB  1,001,541
113 Bhutan  77,034.0 GB  1,602,018
114 Paraguay  73,322.6 GB  1,788,578
115 Cuba  70,973.0 GB  1,914,499
116 Jamaica  70,811.9 GB  1,475,981
117 Estonia  65,744.2 GB  853,033
118 Albania  64,299.8 GB  1,658,201
119 Uruguay  63,103.2 GB  1,005,305
120 Benin  51,449.7 GB  6,361,936
121 Honduras  50,189.6 GB  1,228,280
122 Cyprus  46,469.8 GB  778,562
123 Maldives  41,202.3 GB  770,469
124 Guam  40,622.2 GB  878,529
125 Korea Democratic People's Republic of  39,334.1 GB  294,134
126 Luxembourg  39,041.0 GB  1,116,958
127 Macedonia  37,475.5 GB  618,741
128 Senegal  36,853.0 GB  1,644,224
129 Antigua and Barbuda  34,417.9 GB  1,372,924
130 Trinidad and Tobago  33,953.8 GB  499,828
131 Timor-leste  31,535.9 GB  686,339
132 El Salvador  29,122.9 GB  823,172
133 Cameroon  28,709.5 GB  2,817,768
134 Northern Mariana Islands  25,770.6 GB  232,975
135 Barbados  25,394.1 GB  255,938
136 Madagascar  25,110.0 GB  644,880
137 Nicaragua  23,943.4 GB  478,927
138 Fiji  23,728.0 GB  710,282
139 Namibia  21,812.0 GB  637,388
140 Rwanda  21,549.2 GB  619,455
141 Malta  21,218.4 GB  451,946
142 Puerto Rico  21,132.9 GB  579,505
143 Mozambique  20,992.1 GB  1,101,092
144 Chad  20,885.3 GB  4,493,337
145 Iceland  18,305.6 GB  425,367
146 Seychelles  17,931.8 GB  3,194,811
147 Tajikistan  17,874.7 GB  1,046,300
148 Togo  17,292.3 GB  370,304
149 Reunion  16,407.9 GB  73,811
150 Angola  15,669.5 GB  479,478
151 Palau  15,155.7 GB  107,990
152 Mali  15,086.9 GB  947,959
153 Montenegro  14,820.5 GB  298,212
154 Bahamas  14,730.8 GB  313,901
155 Mauritania  14,259.4 GB  460,974
156 Zimbabwe  13,768.7 GB  2,222,772
157 Zambia  13,518.6 GB  584,133
158 Burkina Faso  12,056.4 GB  1,258,362
159 Malawi  11,400.9 GB  144,682
160 Saint Lucia  10,210.3 GB  160,263
161 Papua New Guinea  9,640.4 GB  145,648
162 Suriname  9,622.4 GB  283,257
163 Guyana  9,262.9 GB  240,017
164 Samoa  8,941.7 GB  17,431
165 Congo The Democratic Republic of The  8,612.0 GB  946,319
166 New Caledonia  8,466.4 GB  117,157
167 Aruba  7,835.6 GB  80,507
168 Haiti  7,707.8 GB  323,873
169 Gambia  7,594.6 GB  3,603,766
170 French Polynesia  7,435.8 GB  172,194
171 Gabon  7,307.6 GB  248,657
172 Saint Vincent and The Grenadines  7,021.7 GB  91,678
173 Belize  6,821.4 GB  496,021
174 Liberia  6,114.5 GB  535,583
175 Curacao  5,784.3 GB  107,174
176 Botswana  5,341.3 GB  111,584
177 Dominica  4,067.6 GB  157,517
178 Equatorial Guinea  3,944.9 GB  166,437
179 Marshall Islands  3,899.5 GB  52,606
180 Congo  3,745.9 GB  94,738
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,863
182 Grenada  3,447.4 GB  74,768
183 South Sudan  3,309.9 GB  212,302
184 Martinique  3,294.4 GB  45,029
185 Bermuda  3,126.6 GB  18,705
186 Comoros  2,798.5 GB  48,419
187 Vanuatu  2,646.0 GB  53,006
188 Sierra Leone  2,257.2 GB  89,793
189 Andorra  2,235.3 GB  65,437
190 Monaco  2,170.1 GB  30,504
191 Cayman Islands  2,124.8 GB  52,058
192 Swaziland  2,120.3 GB  76,819
193 American Samoa  1,870.9 GB  42,941
194 Burundi  1,767.1 GB  177,028
195 Niger  1,687.6 GB  127,417
196 Cape Verde  1,675.7 GB  91,482
197 Sint Maarten  1,579.6 GB  41,885
198 Micronesia Federated States of  1,510.3 GB  81,124
199 Gibraltar  1,496.4 GB  37,152
200 Guadeloupe  1,397.9 GB  23,235
201 Faroe Islands  1,352.8 GB  26,567
202 Virgin Islands (U.S.)  1,340.9 GB  16,009
203 Tonga  1,137.8 GB  159,472
204 Solomon Islands  1,028.3 GB  41,916
205 Lesotho  952.6 GB  38,843
206 Greenland  895.2 GB  11,741
207 Saint Kitts and Nevis  864.6 GB  12,395
208 Turks and Caicos Islands  760.5 GB  19,674
209 Jersey  714.0 GB  24,162
210 Virgin Islands (BRITISH)  575.6 GB  26,629
211 Tuvalu  538.6 GB  14,722
212 Eritrea  480.9 GB  13,957
213 San Marino  431.1 GB  4,702
214 Bonaire  401.3 GB  8,737
215 Liechtenstein  269.3 GB  6,184
216 Isle of Man  160.5 GB  2,514
217 Central African Republic  149.7 GB  16,555
218 Nauru  146.9 GB  36,408
219 Sao Tome and Principe  134.2 GB  6,185
220 Anguilla  122.5 GB  3,465
221 Guinea-bissau  115.0 GB  9,735
222 Saint Martin  105.0 GB  5,652
223 Kiribati  72.0 GB  4,645
224 St. Pierre and Miquelon  70.6 GB  687
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,662
226 Cook Islands  46.5 GB  1,049
227 French Guiana  43.4 GB  6,950
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  31.6 GB  1,504
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.2 GB  20
234 Montserrat  0.0 GB  4