VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 18,248,332,685 VPN 用户来自 238 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/09/19。
流量通过 VPN 传输总额为 722,900.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  106,496,981.9 GB  490,423,209
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  91,012,297.2 GB  5,153,744,784
3 Russian Federation  49,502,980.1 GB  998,274,240
4 Japan  49,477,323.8 GB  552,442,547
5 United States  43,195,601.8 GB  825,946,134
6 Taiwan  40,892,418.6 GB  723,528,290
7 France  35,835,467.5 GB  536,236,220
8 Indonesia  30,245,287.0 GB  800,396,109
9 India  29,431,941.4 GB  668,663,809
10 China  27,234,076.1 GB  748,364,728
11 Viet Nam  21,383,750.8 GB  388,412,055
12 Thailand  15,126,335.5 GB  313,774,522
13 United Arab Emirates  13,548,474.8 GB  493,088,550
14 Hong Kong  12,101,420.3 GB  204,424,261
15 Philippines  10,575,177.3 GB  299,115,824
16 Malaysia  9,656,225.6 GB  124,226,566
17 Myanmar  9,275,582.7 GB  210,672,302
18 Bangladesh  9,071,657.1 GB  380,621,027
19 Turkmenistan  7,487,969.4 GB  140,300,359
20 Ukraine  7,232,311.7 GB  440,905,590
21 Germany  6,547,119.2 GB  193,369,878
22 Canada  6,464,921.4 GB  68,296,667
23 Saudi Arabia  6,165,833.6 GB  90,628,877
24 Singapore  5,575,981.2 GB  330,140,700
25 Turkey  5,524,304.9 GB  85,838,938
26 Iraq  5,326,907.0 GB  218,233,958
27 Australia  4,330,478.5 GB  88,922,183
28 United Kingdom  4,182,469.0 GB  107,993,091
29 Brazil  3,748,494.3 GB  745,357,585
30 Lao People's Democratic Republic  2,851,570.4 GB  57,388,954
31 Pakistan  2,746,075.5 GB  73,181,168
32 Cambodia  2,214,224.4 GB  77,615,404
33 Mexico  2,161,233.7 GB  40,281,045
34 Nigeria  2,136,140.9 GB  308,619,922
35 Netherlands  1,630,512.0 GB  38,145,252
36 Spain  1,436,952.6 GB  16,513,648
37 Armenia  1,407,054.5 GB  4,417,362
38 Oman  1,222,646.8 GB  27,208,672
39 Egypt  1,185,359.3 GB  35,057,872
40 Syrian Arab Republic  1,176,502.0 GB  230,477,469
41 Nepal  1,166,735.8 GB  17,882,754
42 Jordan  1,124,036.6 GB  23,390,008
43 Algeria  1,086,032.9 GB  32,803,734
44 Qatar  1,063,269.7 GB  16,183,249
45 Italy  989,907.0 GB  12,376,780
46 Macau  892,684.4 GB  17,528,789
47 Colombia  890,391.2 GB  17,529,873
48 Sweden  880,842.7 GB  13,115,706
49 New Zealand  877,434.0 GB  12,687,063
50 Austria  852,850.8 GB  13,750,582
51 Argentina  794,870.4 GB  11,745,885
52 Kazakhstan  742,552.0 GB  12,009,084
53 Chile  714,952.2 GB  9,829,485
54 Ethiopia  681,623.7 GB  36,378,279
55 Sudan  665,878.5 GB  29,606,684
56 Peru  662,779.1 GB  9,811,014
57 Venezuela  646,151.1 GB  21,816,714
58 Mongolia  639,860.6 GB  10,691,626
59 Ghana  629,647.6 GB  40,234,835
60 Libyan Arab Jamahiriya  589,356.4 GB  17,267,780
61 Romania  573,651.0 GB  11,442,136
62 Azerbaijan  567,494.3 GB  10,214,750
63 Morocco  560,930.3 GB  23,718,666
64 Latvia  550,825.3 GB  2,417,979
65 Belarus  542,146.6 GB  16,196,879
66 Ecuador  520,360.7 GB  52,989,935
67 Poland  505,524.9 GB  6,474,283
68 Norway  483,810.6 GB  4,213,797
69 Kuwait  481,559.8 GB  8,677,888
70 Palestinian Territory Occupied  475,612.0 GB  12,052,698
71 Kyrgyzstan  445,018.5 GB  5,531,765
72 Kenya  417,411.0 GB  19,535,658
73 Belgium  382,991.3 GB  4,905,497
74 South Africa  382,661.1 GB  14,918,657
75 Yemen  365,449.9 GB  12,949,233
76 Finland  359,643.8 GB  3,471,958
77 Denmark  302,367.0 GB  2,593,982
78 Switzerland  300,770.4 GB  4,587,086
79 Portugal  297,839.2 GB  5,041,592
80 Israel  296,340.8 GB  6,576,775
81 Uganda  289,119.3 GB  15,466,395
82 Somalia  288,503.3 GB  11,953,884
83 Guinea  262,535.5 GB  7,218,720
84 Czech Republic  256,850.9 GB  4,288,468
85 Tanzania United Republic of  253,730.1 GB  6,787,604
86 Georgia  245,646.0 GB  3,060,468
87 Hungary  243,743.1 GB  4,000,868
88 Lithuania  242,220.4 GB  2,501,108
89 Greece  197,711.0 GB  2,944,683
90 Sri Lanka  197,410.6 GB  5,919,453
91 Lebanon  189,546.3 GB  8,604,738
92 Tunisia  188,737.3 GB  5,551,141
93 Bulgaria  185,351.5 GB  3,795,811
94 Bahrain  183,930.9 GB  3,254,178
95 Guatemala  173,965.2 GB  3,950,051
96 Brunei Darussalam  169,472.5 GB  1,467,904
97 Uzbekistan  167,544.2 GB  2,243,754
98 Dominican Republic  167,013.2 GB  6,086,601
99 Serbia  164,179.8 GB  3,313,020
100 Afghanistan  161,151.9 GB  6,648,874
101 Bolivia  157,866.6 GB  2,895,172
102 Djibouti  143,643.2 GB  4,143,646
103 Panama  133,207.3 GB  3,984,644
104 Ireland  108,820.8 GB  1,645,315
105 Slovenia  108,591.0 GB  1,095,441
106 Bosnia and Herzegowina  98,615.9 GB  872,679
107 Costa Rica  98,330.0 GB  1,508,262
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  95,481.8 GB  970,393
109 Cote D'ivoire  84,361.7 GB  4,887,220
110 Moldova Republic of  84,107.7 GB  2,202,892
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  82,778.6 GB  1,103,598
112 Mauritius  81,637.9 GB  1,001,541
113 Bhutan  77,034.0 GB  1,602,018
114 Paraguay  73,322.6 GB  1,788,571
115 Cuba  70,973.0 GB  1,914,494
116 Jamaica  70,811.8 GB  1,475,975
117 Estonia  65,744.2 GB  853,033
118 Albania  64,299.7 GB  1,658,152
119 Uruguay  63,103.2 GB  1,005,305
120 Benin  51,449.6 GB  6,361,929
121 Honduras  50,189.6 GB  1,228,278
122 Cyprus  46,469.8 GB  778,562
123 Maldives  41,202.3 GB  770,469
124 Guam  40,622.2 GB  878,529
125 Korea Democratic People's Republic of  39,334.1 GB  294,134
126 Luxembourg  39,041.0 GB  1,116,958
127 Macedonia  37,475.5 GB  618,741
128 Senegal  36,852.7 GB  1,644,221
129 Antigua and Barbuda  34,417.8 GB  1,372,879
130 Trinidad and Tobago  33,953.8 GB  499,828
131 Timor-leste  31,535.9 GB  686,339
132 El Salvador  29,122.9 GB  823,171
133 Cameroon  28,709.5 GB  2,817,766
134 Northern Mariana Islands  25,770.6 GB  232,975
135 Barbados  25,394.1 GB  255,938
136 Madagascar  25,110.0 GB  644,879
137 Nicaragua  23,943.4 GB  478,927
138 Fiji  23,728.0 GB  710,282
139 Namibia  21,811.8 GB  637,367
140 Rwanda  21,549.1 GB  619,441
141 Malta  21,218.4 GB  451,946
142 Puerto Rico  21,132.9 GB  579,505
143 Mozambique  20,992.1 GB  1,101,050
144 Chad  20,885.3 GB  4,493,337
145 Iceland  18,305.6 GB  425,355
146 Seychelles  17,931.8 GB  3,194,809
147 Tajikistan  17,874.7 GB  1,046,300
148 Togo  17,292.3 GB  370,304
149 Reunion  16,407.9 GB  73,811
150 Angola  15,669.1 GB  479,475
151 Palau  15,155.7 GB  107,990
152 Mali  15,086.8 GB  947,946
153 Montenegro  14,820.5 GB  298,163
154 Bahamas  14,730.7 GB  313,899
155 Mauritania  14,259.4 GB  460,969
156 Zimbabwe  13,768.7 GB  2,222,769
157 Zambia  13,518.6 GB  584,131
158 Burkina Faso  12,056.4 GB  1,258,362
159 Malawi  11,400.9 GB  144,682
160 Saint Lucia  10,210.3 GB  160,263
161 Papua New Guinea  9,640.4 GB  145,648
162 Suriname  9,622.4 GB  283,257
163 Guyana  9,262.9 GB  240,017
164 Samoa  8,941.7 GB  17,431
165 Congo The Democratic Republic of The  8,612.0 GB  946,319
166 New Caledonia  8,466.4 GB  117,157
167 Aruba  7,835.6 GB  80,507
168 Haiti  7,707.8 GB  323,873
169 Gambia  7,594.6 GB  3,603,766
170 French Polynesia  7,435.8 GB  172,194
171 Gabon  7,307.6 GB  248,657
172 Saint Vincent and The Grenadines  7,021.7 GB  91,678
173 Belize  6,821.4 GB  496,021
174 Liberia  6,114.5 GB  535,583
175 Curacao  5,784.3 GB  107,174
176 Botswana  5,341.3 GB  111,584
177 Dominica  4,067.6 GB  157,517
178 Equatorial Guinea  3,944.9 GB  166,437
179 Marshall Islands  3,899.5 GB  52,606
180 Congo  3,745.9 GB  94,738
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,863
182 Grenada  3,447.4 GB  74,768
183 South Sudan  3,309.8 GB  212,293
184 Martinique  3,294.4 GB  45,029
185 Bermuda  3,126.6 GB  18,705
186 Comoros  2,798.5 GB  48,419
187 Vanuatu  2,646.0 GB  53,006
188 Sierra Leone  2,257.2 GB  89,793
189 Andorra  2,235.3 GB  65,437
190 Monaco  2,170.1 GB  30,504
191 Cayman Islands  2,124.8 GB  52,058
192 Swaziland  2,120.3 GB  76,819
193 American Samoa  1,870.9 GB  42,941
194 Burundi  1,767.1 GB  177,028
195 Niger  1,687.6 GB  127,416
196 Cape Verde  1,675.7 GB  91,482
197 Sint Maarten  1,579.6 GB  41,885
198 Micronesia Federated States of  1,510.3 GB  81,124
199 Gibraltar  1,496.4 GB  37,152
200 Guadeloupe  1,397.9 GB  23,235
201 Faroe Islands  1,352.8 GB  26,567
202 Virgin Islands (U.S.)  1,340.9 GB  16,009
203 Tonga  1,137.8 GB  159,472
204 Solomon Islands  1,028.3 GB  41,916
205 Lesotho  952.6 GB  38,843
206 Greenland  895.2 GB  11,741
207 Saint Kitts and Nevis  864.6 GB  12,395
208 Turks and Caicos Islands  760.5 GB  19,674
209 Jersey  714.0 GB  24,162
210 Virgin Islands (BRITISH)  575.6 GB  26,629
211 Tuvalu  538.6 GB  14,722
212 Eritrea  480.9 GB  13,957
213 San Marino  431.1 GB  4,702
214 Bonaire  401.3 GB  8,737
215 Liechtenstein  269.3 GB  6,184
216 Isle of Man  160.5 GB  2,514
217 Central African Republic  149.7 GB  16,555
218 Nauru  146.9 GB  36,408
219 Sao Tome and Principe  134.2 GB  6,185
220 Anguilla  122.5 GB  3,465
221 Guinea-bissau  115.0 GB  9,735
222 Saint Martin  105.0 GB  5,652
223 Kiribati  72.0 GB  4,645
224 St. Pierre and Miquelon  70.6 GB  687
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,662
226 Cook Islands  46.5 GB  1,049
227 French Guiana  43.4 GB  6,950
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  31.6 GB  1,504
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.2 GB  20
234 Montserrat  0.0 GB  4